450 W monokristallines Solarpanel, Solarmodul
Basisinformation.
Modell Nr. | GS166-144-450M |
Glas | 3,2 mm eisenarm gehärtet |
Rahmen | Aluminiumlegierung |
Kabel Verbinder | 4 mm2, Evo2 oder Evo2 kompatibel |
Anschlussdose | IP68 |
Größe | 2094*1038*35mm |
Solarzellen | 166*166mm monokristallin |
Gewicht | 23,5 kg |
Transportpaket | per Karton mit Paletten |
Warenzeichen | GREATSOLAR |
Herkunft | Anhui |
HS-Code | 8541430000 |
Produktionskapazität | 100000 |
Produktbeschreibung
Monokristallines 450-W-Halbzellen-SolarpanelProduktbeschreibung
1. Hauptmerkmale
Positive Machttoleranz(0 ~ +5W) garantiert
Hohe Modulumwandlungseffizienz(bis zu 21,7 %)
Verschlechterung der SolarenergieAktivieren Sie die Low-LID-Mono-PERC-Technologie: erstes Jahr < 2 %, 0,55 % Jahr 2–25
Solider PID-WiderstandDies wird durch die Optimierung des Solarzellenprozesses und die sorgfältige Auswahl der Modulstücklisten gewährleistet
Reduzierter WiderstandVerlust bei geringerem Betriebsstrom
Höhere Energieausbeutemit niedrigerer Betriebstemperatur
Reduziertes Hotspot-Risikomit optimiertem elektrischem Design und geringerem Betriebsstrom
1. Mechanische und Betriebsparameter
Zellorientierung | 144(6×24) | Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
Anschlussdose | IP68; drei Dioden | Toleranz der Leistungsabgabe | 0~ +5W |
Ausgangskabel | 4 mm², 300 mm Länge | Voc- und Isc-Toleranz | ±3 % |
Glas | 3,2 mm beschichtetes gehärtetes Glas | Maximale Systemspannung | DC1500V (IEC) |
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung | Maximale Nennleistung der Seriensicherung | 20A |
Gewicht | 23,5 kg | Nennbetriebstemperatur der Zelle | 45 ± 2 °C |
Abmessungen | 2094×1038×35mm | Sicherheitsklasse | Klasse II |
Verpackung | 31 Stück/Palette, 682 Stück/40 HQ |
2. Elektrische Eigenschaften (STC)
Modulnummer | GSM6-144-440M | GSM6-144-445M | GSM6-144-450M | GSM6-144-455M | GSM6-144-460M |
Maximale Leistung (Pmax /W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 48,7 | 48.9 | 49.10 | 49.30 | 49,50 |
Kurzschlussstrom (Isc /A) | 11.48 | 11.55 | 11.61 | 11.66 | 11.70 |
Maximale Leistungsspannung (Vmp/V) | 40.7 | 40,90 | 41.10 | 41.30 | 41,50 |
Maximaler Leistungsstrom (Imp /A) | 10.82 | 10,89 | 10.96 | 11.02 | 11.09 |
Moduleffizienz (%) | 20.238 | 20.62 | 20.85 | 21.08 | 21.31 |
STC (Standardtestbedingungen): Bestrahlungsstärke 1000 W/m2, Zellentemperatur 25 °C, Spektren bei AM1,5 |
3.IV-KurveProduktionsfortschrittDetaillierte FotosZahlungsbedingungen
_____________________________________________________________________
ZAHLUNGSBEDINGUNGEN | T/T | EXW | 30 % T/T im Voraus, Restbetrag vor dem Versand bezahlt |
FOB | |||
CFR | 30 % T/T im Voraus, Restbetrag gegen Kopie von B/L bezahlt | ||
CIF | |||
L/C | Bei einem L/C-Betrag über 50.000 US-Dollar können wir L/C vor Ort akzeptieren | ||
Western Union | Gesamtbetrag weniger als 5.000 US-Dollar | ||
PAYPAL | |||
LIEFERZEIT | 7 bis 10 Tage nach Erhalt der Anzahlung für einen 40-Fuß-Container |
1. Antworten Sie innerhalb von 24 Stunden.2. Kundenspezifisches Solarpanel, Solarbatterie, Solarsysteme .3. Jedes Solarpanel wird vor der Lieferung getestet.4. Pünktliche Lieferung und exzellenter After-Sales-Service.5. Hervorragende Qualität zu wettbewerbsfähigem Preis.
Shell Jia | Sales Manager Greatsolar New Energy Co.,Ltd. Huixin Power Co.,Ltd.________________________________________________________Sales Center:Room 910,NO.258 West Yuhua Road,Nanjing, ChinaFactory Add 1:NO.285 Wenxi Road,Gaochun District,Nanjing,ChinaFactory Add 2:NO 1,Nanwan Road,Dingshu Town,Yixing,China